BRANDAmhrán BYD PLUSCumraíocht mhúnla (MODEL)Champion Edition DM-i 150KM Suaitheanta PLUS 5GPraghas calafoirt (FOB)23610$Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach)189800¥Paraiméadair bhunúsacha\Raon leictreach íon (CLTC)150KMCumhacht81/145KWchasmh......
BRAND | Amhrán BYD PLUS |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Suaitheanta PLUS 5G |
Praghas calafoirt (FOB) | 23610$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 189800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 150KM |
Cumhacht | 81/145KW |
chasmhóiminte | 135/325Nm |
Díláithriú | 1.5L |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Méid na mBonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
BRAND | Amhrán BYD PLUS |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Múnla príomhthionscadal Champion Edition EV |
Praghas calafoirt (FOB) | 23610$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 189800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 520KM |
Cumhacht | 150KW |
chasmhóiminte | 310Nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Méid na mBonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
BRAND | Amhrán BYD PLUS |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Champion Edition EV Suaitheanta PLUS |
Praghas calafoirt (FOB) | 26200$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 209800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 605km |
Cumhacht | 160KW |
chasmhóiminte | 330nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Méid na mBonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
BRAND | BYD Song PRO Fuinneamh Nua |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Eagrán Champion 2023 DMM-i Múnla Sármhaitheasa 110KM |
Praghas calafoirt (FOB) | 19700$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 159800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 85KM |
Cumhacht | 81/145KW |
chasmhóiminte | 135/325Nm |
Díláithriú | 1.5L |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Méid na mBonn | 225/50R19 |
Nótaí: | \ |
BRAND | Amhrán BYD L |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Múnla 2024 550km samhail den scoth |
Praghas calafoirt (FOB) | 26200$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 199800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 550KM |
Cumhacht | 150KW |
chasmhóiminte | 310Nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | tiomáint roth cúil |
Méid na mBonn | Tosaigh 235/50 R19 Cúil 255/50 R19 |
Nótaí: |
BRAND | Amhrán BYD L |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Múnla 2024 662km samhail den scoth |
Praghas calafoirt (FOB) | 30080$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 229800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 662km |
Cumhacht | 230KW |
chasmhóiminte | 360nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | tiomáint roth cúil |
Méid na mBonn | Tosaigh 245/45 R20 Cúil 265/45 R20 |
Nótaí: |
BRAND | Amhrán BYD L |
Cumraíocht mhúnla (MODEL) | Múnla den scoth le tiomáint ceithre roth 2024 602km |
Praghas calafoirt (FOB) | 32670$ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (Praghas Treorach) | 249800¥ |
Paraiméadair bhunúsacha | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 602km |
Cumhacht | 380KW |
chasmhóiminte | 670nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit Iarainn Litiam |
mód tiomáint | Tiomáint ceithre roth mótair dé |
Méid na mBonn | Tosaigh 245/45 R20 Cúil 265/45 R20 |
Nótaí: |